Saison | Vereinsname | Liga | Platz | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | FSV Bernau | Landesliga Nord | 1 | 99:24 | 76 |
2015/2016 | FSV Bernau | Landesliga Nord | 3 | 89:32 | 66 |
2014/2015 | FSV Bernau | Landesliga Nord | 3 | 69:42 | 57 |
2013/2014 | FSV Bernau | Landesliga Nord | 13 | 54:53 | 34 |
2012/2013 | FSV Bernau | Landesklasse Ost | 1 | 109:36 | 75 |
2011/2012 | FSV Bernau | Landesliga Nord | 15 | 35:59 | 23 |
2010/2011 | FSV Bernau | Landesliga Nord | 7 | 61:50 | 46 |
2009/2010 | FSV Bernau | Landesliga Nord | 10 | 53:53 | 38 |
2008/2009 | FSV Bernau | Landesliga Nord | 13 | 46:64 | 30 |
2007/2008 | FSV Bernau | Landesliga Nord | 10 | 49:45 | 39 |
2006/2007 | FSV Bernau | Landesliga Nord | 10 | 47:55 | 39 |
2005/2006 | FSV Bernau | Landesklasse Nord | 1 | 88:32 | 68 |
2004/2005 | FSV Bernau | Landesklasse Nord | 5 | 66:51 | 50 |
2003/2004 | FSV Bernau | Landesklasse Nord | 6 | 48:40 | 46 |
2002/2003 | FSV Bernau | Landesklasse Nord | 3 | 81:36 | 57 |
2001/2002 | FSV Bernau | Landesklasse Nord | 4 | 66:44 | 54 |
2000/2001 | FSV Bernau | Landesklasse Nord | 6 | 44:58 | 40 |
1999/2000 | FSV Bernau | Landesklasse Nord | 13 | 45:62 | 34 |
1998/1999 | FSV Bernau | Landesklasse Nord | 10 | 47:44 | 39 |
1997/1998 | FSV Bernau | Landesklasse Nord | 6 | 48:46 | 41 |
1996/1997 | FSV Bernau | Landesklasse Nord | 7 | 66:51 | 40 |
1995/1996 | FSV Bernau | Landesliga Nord | 14 | 35:62 | 32 * |
1994/1995 | FSV Bernau | Landesliga Nord | 5 | 46:49 | 33:24 |
1993/1994 | Bernauer FSV | Landesklasse Nord | 1 | 75:42 | 49:19 |
1992/1993 | Bernauer FSV | Landesklasse Nord | 2 | 75:21 | 57:21 |
1991/1992 | Bernauer FSV | Bezirksklasse Staffel Mitte | – | – | – ** |
1990/1991 | Bernauer FSV | Bezirksklasse Staffel Mitte | 5 | 49:34 | 30:22 |
1989/1990 | BSG SPW Bernau | Bezirksliga Frankfurt/O | 12 | 44:79 | 19:37 |
1988/1989 | BSG SPW Bernau | 1.Kreisklasse | 1 | 87:25 | 38:6 |
1987/1988 | BSG SPW Bernau | 1.Kreisklasse | 5 | 63:34 | 30:18 |
1986/1987 | BSG SPW Bernau | 1.Kreisklasse | 7 | 40:47 | 20:22 |
1985/1986 | BSG SPW Bernau | 1.Kreisklasse | 8 | 57:38 | 22:22 |
1984/1985 | BSG SPW Bernau | 1.Kreisklasse | 7 | 59:39 | 29:23 |
1983/1984 | BSG SPW Bernau | 1.Kreisklasse | 4 | 72:42 | 35:17 |
1982/1983 | BSG SPW Bernau | 2.Kreisklasse | 1 | 78:23 | 28:4 |
1981/1982 | BSG SPW Bernau | 2.Kreisklasse | 3 | 49:35 | 20:12 |
(*) Umstellung auf 3 Punkte pro Sieg, 1 Punkt für Unentschieden, 0 Punkte für Niederlage
(**) historische Daten liegen für die Saison nicht vor